Sussy

Løbe data for september 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km
27-09-2007 00:43:14 7,7 12 00:05:37
23-09-2007 01:02:12 10,9 12 00:05:42
18-09-2007 00:35:25 6,4 12 00:05:32
16-09-2007 00:42:41 7,7 12 00:05:33
13-09-2007 00:35:35 6,4 12 00:05:34
11-09-2007 00:35:13 6,4 12 00:05:30
06-09-2007 00:27:53 5 12 00:05:35
02-09-2007 02:01:40 19 12 00:06:24
Total 06:43:53 69,5   00:05:49
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 28-09-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk