Sussy

Løbe data for oktober 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km
30-10-2007 00:38:40 6,6 12 00:05:52
28-10-2007 02:04:26 21,0975 12 00:05:54
25-10-2007 00:36:30 6,4 12 00:05:42
23-10-2007 00:28:24 5 12 00:05:41
21-10-2007 00:59:46 10,3 12 00:05:48
18-10-2007 00:34:20 6,4 12 00:05:22
16-10-2007 00:28:04 5 12 00:05:37
12-10-2007 02:00:00 14,3 12 00:08:23
11-10-2007 00:27:44 5 12 00:05:33
07-10-2007 01:15:32 13,3 12 00:05:41
04-10-2007 00:35:09 6,4 12 00:05:30
02-10-2007 00:30:11 5 12 00:06:02
Total 10:38:46 104,7975   00:06:06
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 31-10-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk