Sussy

Løbe data for marts 2012

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km
31-03-2012 01:14:40 12,21 12 00:06:07
30-03-2012 00:36:34 6,02 12 00:06:04
29-03-2012 01:04:18 10,54 12 00:06:06
27-03-2012 01:01:20 10,01 12 00:06:08
26-03-2012 01:17:53 13,18 12 00:05:55
25-03-2012 00:58:33 10,01 12 00:05:51
21-03-2012 01:00:12 10,68 12 00:05:38
19-03-2012 00:40:38 6,43 12 00:06:19
17-03-2012 01:03:09 10,12 12 00:06:14
16-03-2012 01:05:14 10,96 12 00:05:57
14-03-2012 01:05:15 10,98 12 00:05:57
12-03-2012 00:39:31 6,14 12 00:06:26
10-03-2012 02:07:30 20 12 00:06:22
08-03-2012 00:58:09 10,12 12 00:05:45
06-03-2012 01:05:11 10,63 12 00:06:08
05-03-2012 00:17:34 3 12 00:05:51
04-03-2012 00:31:13 5,01 1 00:06:14
03-03-2012 02:12:17 21,17 12 00:06:15
01-03-2012 00:52:05 8,36 12 00:06:14
Total 19:51:16 195,57   00:06:05
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 02-04-2012.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk