Sussy

Løbe data for marts 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km
31-03-2007 01:58:47 20 9 00:05:56
27-03-2007 00:20:23 3,3 12 00:06:11
25-03-2007 00:56:44 10 12 00:05:40
20-03-2007 00:44:45 7,8 12 00:05:44
18-03-2007 00:23:09 3,8 12 00:06:06
17-03-2007 01:08:38 10,6 12 00:06:28
13-03-2007 00:26:03 5 1 00:05:13
04-03-2007 00:22:30 3,3 12 00:06:49
Total 06:20:59 63,8   00:05:58
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 11-06-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk