Sussy

Løbe data for januar 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km
30-01-2007 00:27:37 5 1 00:05:31
18-01-2007 00:27:27 5 1 00:05:29
16-01-2007 00:15:42 2 12 00:07:51
13-01-2007 00:27:31 5 1 00:05:30
12-01-2007 00:32:35 4 12 00:08:09
04-01-2007 00:28:39 5 1 00:05:44
02-01-2007 00:19:21 3,2 12 00:06:03
Total 02:58:52 29,2   00:06:08
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 11-06-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk