Sussy

Løbe data for februar 2010

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km
27-02-2010 00:35:00 5,9 12 00:05:56
26-02-2010 00:28:00 4 12 00:07:00
23-02-2010 00:30:00 4,67 12 00:06:25
21-02-2010 00:30:00 4,51 12 00:06:39
14-02-2010 00:45:23 7,25 12 00:06:16
11-02-2010 00:30:00 4,44 12 00:06:45
09-02-2010 00:30:00 4,53 12 00:06:37
07-02-2010 00:40:00 6,08 12 00:06:35
04-02-2010 00:40:00 5,95 12 00:06:43
02-02-2010 00:40:00 5,87 12 00:06:49
Total 05:48:23 53,2   00:06:33
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 15-03-2010.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk