Sussy

Løbe data for år 2008

Måned Tid Km Gnsn pr/km
December 00:00:00 0  
November 02:17:03 22,3 00:06:09
Oktober 02:06:40 18,51 00:06:51
September 05:04:15 45,35 00:06:43
August 01:58:52 19,1 00:06:13
Juli 01:03:16 11,2 00:05:39
Juni 06:44:30 68,7 00:05:53
Maj 02:03:12 20,2 00:06:06
April 00:00:00 0  
Marts 00:29:15 5 00:05:51
Februar 03:27:01 32 00:06:28
Januar 04:08:39 40,55 00:06:08
Total 05:22:43 282,91 00:06:14
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 04-01-2009.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk