Anders

Løbe data for januar 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km Km pr. uge Uge nr.
29-01-2007 00:30:00 5,4 12 00:05:33    
28-01-2007 00:17:06 2,5 12 00:06:50 22,464 4
25-01-2007 01:05:00 10,2 12 00:06:22    
23-01-2007 00:32:10 5,764 12 00:05:35    
22-01-2007 00:30:00 4 12 00:07:30    
21-01-2007 00:26:59 5 1 00:05:24 28,6 3
19-01-2007 00:30:03 4,6 12 00:06:32    
18-01-2007 00:42:18 7 12 00:06:03    
17-01-2007 00:16:32 3 12 00:05:31    
16-01-2007 00:27:48 5 1 00:05:34    
15-01-2007 00:21:25 4 12 00:05:21    
14-01-2007 00:27:16 5 1 00:05:27 20 2
13-01-2007 00:24:22 5 1 00:04:52    
11-01-2007 00:27:48 5 12 00:05:34    
09-01-2007 00:29:30 5 1 00:05:54    
Total 07:28:17 76,464   00:05:52    
Tilbage til Anders's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 12-06-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk