Anders

Løbe data for april 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km Km pr. uge Uge nr.
29-04-2007 01:57:54 21,0975 12 00:05:35 30,848 17
26-04-2007 00:16:20 2,75 12 00:05:56    
24-04-2007 00:37:40 7 12 00:05:23    
22-04-2007 01:31:37 16,5 12 00:05:33 23,2 16
19-04-2007 00:18:02 2,9 12 00:06:13    
17-04-2007 00:21:17 3,8 12 00:05:36    
15-04-2007 01:18:38 15 8 00:05:15 25,87 15
12-04-2007 00:10:49 2 12 00:05:24    
10-04-2007 00:21:16 2,17 12 00:09:48    
09-04-2007 00:32:16 6,7 12 00:04:49    
06-04-2007 01:32:10 15 8 00:06:09 26,5 14
05-04-2007 00:37:04 6,5 12 00:05:42    
03-04-2007 00:24:57 5 1 00:04:59    
01-04-2007 00:27:54 5 1 00:05:35 32,2 13
Total 10:27:54 111,4175   00:05:38    
Tilbage til Anders's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 12-06-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk