Anders

Løbe data for år 2008

Måned Tid Km Gnsn pr/km
December 00:00:00 0  
November 03:43:48 35,19 00:06:22
Oktober 00:19:34 3,06 00:06:24
September 03:40:56 36,61 00:06:02
August 03:33:15 35,2 00:06:03
Juli 00:00:00 0  
Juni 03:13:51 32,7 00:05:56
Maj 00:30:46 5 00:06:09
April 00:51:29 8,8 00:05:51
Marts 00:51:38 8,3 00:06:13
Februar 01:09:49 11,2 00:06:14
Januar 03:38:25 33,3 00:06:34
Total 21:33:31 209,36 00:06:11
Tilbage til Anders's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 04-01-2009.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk